Voici le bilan financier de l'année 2012/2013.
Nous vous remercions tous de votre participation qui a permis ces très bons résultats.
Nous vous remercions tous de votre participation qui a permis ces très bons résultats.
| SOLDE SEPTEMBRE 2012 | 928,65 € |
| Cotisations FCPE | 11,25 € |
| Jus de pomme | 578,00 € |
| Goûters | 117.75 € |
| Sapins de Noël | 285,80 € |
| Tombola coffrets dégustation | 726,00 € |
| Loto | 1 569,64 € |
| Tombola chocolats de Pâques | 229,00 € |
| Vente DVD maternelle | 372,20 € |
| Frais divers | - 62,05 € |
| SOLDE FIN DE PERIODE | 4 756,24 € |
| VERSEMENT AUX ECOLES
Ecole maternelle
Ecole primaire |
4 000 €
2 000 €
2 000 € |
| SOLDE SEPTEMBRE 2013 | 756,24 € |